Meteo
31/01/2016
di Umberto Mastromartino
00.00 | poco nuvoloso | 8.4° | WSW 16 / max 26 moderato |
- assenti - | 6 °C | 83 % | >10km buona |
2750m | ||
01.00 | sereno | 7.6° | WSW 17 / max 28 moderato |
- assenti - | 5 °C | 84 % | >10km buona |
2780m | ||
02.00 | sereno | 7° | WSW 18 / max 30 moderato |
- assenti - | 4 °C | 86 % | >10km buona |
2810m | ||
03.00 | sereno | 6.7° | WSW 18 / max 31 moderato |
- assenti - | 3 °C | 86 % | >10km buona |
2820m | ||
04.00 | sereno | 6.3° | WSW 19 / max 32 moderato |
- assenti - | 3 °C | 87 % | >10km buona |
2820m | ||
05.00 | sereno | 6° | WSW 19 / max 32 moderato |
- assenti - | 2 °C | 88 % | >10km buona |
2810m | ||
06.00 | sereno | 5.7° | WSW 20 / max 32 moderato |
- assenti - | 2 °C | 89 % | >10km buona |
2800m | ||
07.00 | sereno | 5.6° | WSW 20 / max 32 moderato |
- assenti - | 2 °C | 89 % | >10km buona |
2800m | ||
08.00 | poco nuvoloso | 6.6° | WSW 20 / max 32 moderato |
- assenti - | 3 °C | 88 % | >10km buona |
2800m | ||
09.00 | poco nuvoloso | 9.5° | WSW 24 / max 31 moderato |
- assenti - | 6 °C | 80 % | >10km buona |
2800m | ||
10.00 | nubi sparse | 11.7° | WSW 26 / max 31 moderato |
- assenti - | 4 °C | 71 % | >10km buona |
2790m | ||
11.00 | coperto | 12.6° | WSW 28 / max 32 moderato |
- assenti - | 5 °C | 66 % | >10km buona |
2770m | ||
12.00 | coperto | 12.8° | WSW 28 / max 33 moderato |
- assenti - | 5 °C | 67 % | >10km buona |
2730m | ||
13.00 | coperto | 12.3° | WSW 27 / max 32 moderato |
<0.05 mm isolate |
4 °C | 70 % | >10km buona |
2670m | ||
14.00 | pioggia debole | 11.9° | WSW 25 / max 30 moderato |
deboli |
4 °C | 75 % | >10km buona |
2630m neve a 2390m |
||
15.00 | coperto | 11.9° | WSW 24 / max 28 moderato |
<0.1 mm deboli |
5 °C | 78 % | >10km buona |
2640m neve a 2410m |
||
16.00 | nubi sparse | 12.4° | WSW 24 / max 28 moderato |
- assenti - | 5 °C | 76 % | >10km buona |
2640m | ||
17.00 | nubi sparse | 11.5° | WSW 20 / max 29 moderato |
- assenti - | 5 °C | 82 % | >10km buona |
2640m | ||
18.00 | nubi sparse | 10.8° | WSW 19 / max 29 moderato |
<0.05 mm isolate |
5 °C | 85 % | >10km buona |
2640m | ||
19.00 | nubi sparse | 10.4° | WSW 18 / max 27 moderato |
<0.05 mm isolate |
4 °C | 87 % | >10km buona |
2630m | ||
20.00 | nubi sparse | 10.1° | WSW 17 / max 26 moderato |
<0.05 mm isolate |
5 °C | 89 % | >10km buona |
2640m neve a 2450m |
||
21.00 | nubi sparse | 10° | WSW 16 / max 24 moderato |
<0.05 mm isolate |
8 °C | 90 % | >10km buona |
2680m neve a 2480m |
||
22.00 | nubi sparse | 9.8° | WSW 15 / max 24 moderato |
<0.05 mm isolate |
8 °C | 91 % | >10km buona |
2730m | ||
23.00 | nubi sparse | 9.6° | WSW 14 / max 23 moderato |
<0.05 mm isolate |
7.5 °C | 92 % | >10km buona |
2800m | ||
24:00 | nubi sparse | 9.4° | WSW 14 / max 22 moderato |
<0.05 mm isolate |
7 °C | 92 % | >10km buona |
2880m | ||
Medie climatiche di Gennaio Temperature: 3°C / 12°C Vento: n/d Precipitazioni: 42 mm Umidità: 80 % |