Notizie dalla Provincia
17/11/2017
di Umberto Mastromartino
Città di San Severo
Oggetto: Approvata la graduatoria definitiva di n. 39 candidati risultati idonei all’esito della selezione pubblica per “accertatori della sosta”.
Il Dirigente Area IV ing. Pietro Zaccaro ha approvato la Graduatoria definitiva di n. 39 candidati risultati idonei all’esito della SELEZIONE PUBBLICA per la formazione di n. 35 “accertatori della sosta” nell’ambito delle attività di supporto all’avvio della gestione sperimentale della sosta.
La Commissione di Gara è stata così determinata:Presidente: ing. Pietro Zaccaro; componenti: RUP: arch. Antonio D’Alessandro;ing. Girolamo d’Agnano; ins. Sonia Benvenga.
La Commissione ha riesaminato tutti i giudizi, gli appunti, le impressioni e gli aspetti, anche relativi alla sicurezza dell’esposizione, al dominio di se ed alle metodologie comportamentali e di relazione. I singoli commissari hanno bilanciato gli esiti ed i raffronti di tutti concorrenti giungendo unitariamente all’espressione di una votazione che, ai sensi dell’art. 3 del Bando, ha inteso assegnare punteggi che hanno definito la seguente graduatoria, anche in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 che a parità di merito e di titoli ne determinano le preferenze
N° OrdN° Lista COGNOME NOME DATA COLLOQUIO VOTO
1 36 CASSANO LUIGI 06.10.2017 30
2 37 CIAVARELLA MICHELE 06.10.2017 30
3 82 FRANCO MICHELE 09.10.2017 30
4 52 D'ALESSANDRO ROBERTO MICHELE 07.10.2017 30
5 193 SCIARRA SALVATORE 18.10.2017 30
6 209 UBERTIELLO ELVIO ERNESTO 19.10.2017 29
7 218 VITALE MATTEO 19.10.2017 29
8 29 CAFORA GIUSEPPE 06.10.2017 29
9 20 BONFITTO MIRKO 05.10.2017 28
10 47 CONTE NICOLA 06.10.2017 28
11 163 PATRUNO VINCENZO 16.10.2017 27
12 61 DE SINNO GIOVANNA ROSA 07.10.2017 27
13 16 BONAPITACOLA FEDERICA 05.10.2017 27
14 45 COMES ALESSIA MARIA PIA 06.10.2017 27
15 159 PALUMBO SAMUELE ORLANDO GIUSEPPE 16.10.2017 27
16 119 LUMINOSO CARLO 11.10.2017 26
17 66 DEL SORDO FEDERICO 07.10.2017 26
18 54 D'ARENZO FEDELE 07.10.2017 26
19 90 GIORDANO BRUNO GIUSEPPE 09.10.2017 26
20 14 BISCOTTI FABIO 05.10.2017 26
21 212 VASSALLO DANIELA 19.10.2017 25
22 74 FANELLI RITA 07.10.2017 25
23 194 SCIRPOLI MICHELE 18.10.2017 25
24 158 PALMIERI ROCCO 16.10.2017 24
25 182 RUSSI ALFONSO 18.10.2017 24
26 165 PRATTICHIZZO LORELLA 16.10.2017 24
27 125 MANES VINCENZO 11.10.2017 23
28 206 TRICARICO GIUSEPPINA 19.10.2017 23
29 115 LOMBARDI CLAUDIO 11.10.2017 23
30 168 PROTANO GRAZIA LOREDANA 16.10.2017 22
31 112 LARGITTO DELIO PIO 11.10.2017 22
32 93 GRASSANO MONICA 19.10.2017 21
33 161 PANELLA ROBERTO 16.10.2017 21
34 73 DI STEFANO NAZARIO 07.10.2017 21
35 151 NICASTRO NAZARIO ADRIANO 16.10.2017 21
36 215 VILLANI ANTONIO 19.10.2017 21
37 128 MARIANTONI MARCO 13.10.2017 21
38 50 CUCINELLO NAZARIO 06.10.2017 21
39 200 STILLA LUIGI 18.10.2017 21
San Severo, 17 novembre 2017
Il Portavoce
(dott. Michele Princigallo)